BR.de | Wetter |  « zur PDA-Wetter-Übersicht

Bayernwetter

  
Wetterstation Zustand Temp. Niederschl.* Wind Luftdruck Feuchte
Augsburg bedeckt 17,5° 35% 24 km/h W 1.006 hPa 75%
Coburg wolkig 21,4° 12% 34 km/h O 1.006 hPa 56%
München bedeckt 17,3° 38% 24 km/h W 1.005 hPa 71%
Nürnberg wolkig 21,3° 27% 24 km/h O 1.005 hPa 60%
Passau wolkig 21,5° 27% 17 km/h SO 1.005 hPa 63%
Regensburg bedeckt 21,5° 12% 17 km/h O 1.005 hPa 55%
Würzburg wolkig 21,0° 10% 21 km/h O 1.006 hPa 60%

Prognosewerte für Dienstag 21.05.2024 14:00 Uhr

« zur PDA-Wetter-Übersicht